Korea
渡航歴
| # | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 主な訪問地 | ||
| 1 | 1989/08/10(Thu) 18:00 下関港国際フェリーターミナル 釜関フェリー | 1989/08/11(Fri) 08:30 釜山港国際フェリーターミナル | 1989/08/17(Thu) 18:00 釜山港国際フェリーターミナル 釜関フェリー | 1989/08/18(Fri) 08:30 下関港国際フェリーターミナル | 釜山,서울,汶山 | ||
| 2 | 1989/12/30(Sat) 12:00 大阪南港国際フェリーターミナル Olympia 88 | 1989/12/31(Sun) 10:00 釜山港国際フェリーターミナル | 1990/01/04(Fri) 12:00 釜山港国際フェリーターミナル Olympia 88 | 1990/01/05(Sat) 10:00 大阪南港国際フェリーターミナル | 釜山,서울 | ||
| 3 | 1990/03/09(Fri) 18:00 下関港国際フェリーターミナル 釜関フェリー | 1990/03/10(Sat) 08:30 釜山港国際フェリーターミナル | 1990/03/14(Wed) 18:00 釜山港国際フェリーターミナル 釜関フェリー | 1990/03/15(Thu) 08:30 下関港国際フェリーターミナル | 釜山,서울,水原,裡里,木浦 | ||
| 4 | 1990/7/29(Sun) 博多港国際フェリーターミナル Golden沖縄(RKK LINE) | 1990/7/30(Mon) 麗水港 | 1990/8/6(Mon) 12:00 釜山港国際フェリーターミナル Olympia 88 | 1990/8/7(Tue) 10:00 大阪南港国際フェリーターミナル | 麗水,全州,서울,大邱,慶州,釜山 | ||
| 5 | 1990/8/23(Thu) 12:00 大阪南港国際フェリーターミナル Olympia 88 | 1990/8/24(Fri) 10:00 釜山港国際フェリーターミナル | 1990/8/28(Tue) 18:00 釜山港国際フェリーターミナル 関釜フェリー | 1990/8/29(Wed) 8:30 下関港国際フェリーターミナル | 釜山,서울,瑞山,公州,大田,慶州 | ||
| 6 | 1990/10/25(Thu) 名古屋(小牧)国際空港 大韓航空 KE767? | 1990/10/25(Thu) 釜山(金海)国際空港 | 1990/10/27(Fri) 12:00 釜山港国際フェリーターミナル 檀皇号 | 1990/10/28(Sun) 10:00 神戸港国際フェリーターミナル | 釜山,亀浦,서울 | ||
| 7 | 1990/12/27(Thu) 18:00 下関港国際フェリーターミナル 釜関フェリー | 1990/12/28(Fri) 8:30 釜山港国際フェリーターミナル | 1991/1/3(Thu) 12:00 釜山港国際フェリーターミナル Olympia 88 | 1991/1/4(Fri) 10:00 大阪南港国際フェリーターミナル | 釜山,서울,群山 | ||
| 8 | 1991/3/13(Wed) 12:00 大阪南港国際フェリーターミナル Olympia 88 with SOARER 2000GT | 1991/3/15(Thu) 10:00 釜山港国際フェリーターミナル | 1991/3/21(Thu) 12:00 釜山港国際フェリーターミナル Olympia 88 with SOARER 2000GT | 1991/3/22(Fri) 10:00 大阪南港国際フェリーターミナル | 釜山,慶州,ソウル,果川,利村,大田,裡里,光州,馬山 | ||
| 9 | 1991/4/29(Mon) 12:00 神戸港国際フェリーターミナル 檀皇号 | 1991/4/30(Thu) 10:00 釜山港国際フェリーターミナル | 1991/5/4(Sat) 12:00 釜山港国際フェリーターミナル 檀皇号 | 1991/5/5(Sun) 10:00 大阪南港国際フェリーターミナル | 釜山,서울,龍仁 | ||
| 10 | 1991/7/27(土) 12:00 大阪南港 国際フェリーターミナル Olympia 88 | 1991/7/28(日) 10:00 釜山港 国際フェリーターミナル | 1991/7/31(水) 19:10 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 KE768 | 1991/7/31(水) 21:10 名古屋(小牧)国際空港 | 釜山,서울 | ||
| 11 | 1991/8/8(木) 博多港 国際フェリーターミナル JR九州 Beatle2世 | 1991/8/8(木) 釜山港 国際フェリーターミナル | 1991/8/9(金) ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 KE768 | 1991/8/9(金) 名古屋(小牧)国際空港 | 釜山,서울 | ||
| 12 | 1991/10/10(木) 博多港 国際フェリーターミナル カメリア Line | 1991/10/11(金) 釜山港 国際フェリーターミナル | 1991/10/14(月) 釜山(金海)国際空港 大韓航空 | 1991/10/14(月) 名古屋(小牧)国際空港 | 釜山,서울 | ||
| 13 | 1991/12/28(土) 12:00 大阪南港 国際フェリーターミナル Olympia 88(Bluebird SSS) | 1991/12/29(日) 10:00 釜山港 国際フェリーターミナル | 1992/1/2(水) 12:00 釜山港 国際フェリーターミナル Olympia 88(Bluebird SSS) | 1992/1/3(木) 10:00 大阪南港 国際フェリーターミナル | 釜山,慶州,서울,龍平 | ||
| 14 | 1992/3/19(木) 下関港 国際フェリーターミナル Jet Liner | 1992/3/19(木) 釜山港 国際フェリーターミナル | 1992/3/23(月) 釜山(金海)国際空港 大韓航空 | 1992/3/23(木) 新東京(成田)国際空港 | 釜山,서울,束草 | ||
| 15 | 1992/4/25(土) 12:00 大阪南港 国際フェリーターミナル Olympia 88 | 1992/4/26(日) 10:00 釜山港 国際フェリーターミナル | 1992/5/4(月) ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 KE706 | 1992/5/4(月) 新東京(成田)国際空港 | 釜山,서울,果川 | ||
| 16 | 1992/7/24(金) 9:30 下関港 国際フェリーターミナル Jet Liner | 1992/7/24(金) 13:30 釜山港 国際フェリーターミナル | 1992/7/28(火) 14:20 釜山港 国際フェリーターミナル Jet Liner | 1992/7/28(火) 17:35 小倉港 | 釜山,서울,仁川 | ||
| 17 | 1992/10/9(金) 12:55 新東京(成田)国際空港 United Airline UA827 | 1992/10/9(金) 15:15 ソウル(金浦)国際空港 | 1992/10/12(月) 16:50 ソウル(金浦)国際空港 United Airline UA826 | 1992/10/12(月) 19:00 新東京(成田)国際空港 | 서울 | ||
| 18 | 1992/10/30(金) 19:00 新東京(成田)国際空港 NorthWest航空 NW009 | 1992/10/30(金) 21:35 ソウル(金浦)国際空港 | 1992/11/3(火) 11:45 ソウル(金浦)国際空港 NorthWest航空 NW010 | 1992/11/3(火) 13:55 新東京(成田)国際空港 | 서울 | ||
| 19 | 1992/12/26(土) 12:00 大阪南港 国際フェリーターミナル Olympia 88 | 1992/12/27(日) 10:00 釜山港 国際フェリーターミナル | 1993/1/2(土) 11:30 釜山(金海)国際空港 大韓航空 KE764 | 1993/1/2(土) 12:40 名古屋(小牧)国際空港 | 釜山,서울,大田,茂朱九千洞,永東 | ||
| 20 | 1993/2/10(水) 13:35 新東京(成田)国際空港 United Airline UA827 | 1993/2/10(水) 16:10 ソウル(金浦)国際空港 | 1993/2/13(土) 17:55 ソウル(金浦)国際空港 United Airline UA826 | 1993/2/13(土) 20:10 新東京(成田)国際空港 | 서울 | ||
| 21 | 1993/5/1(土) 12:00 大阪南港 国際フェリーターミナル Olympia 88 | 1993/5/2(日) 10:00 釜山港 国際フェリーターミナル | 1993/5/5(土) 11:30 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 KE702 | 1993/5/5(土) 13:10 新東京(成田)国際空港 | 釜山,慶州,서울 | ||
| 22 | 1993/9/2(木) 新東京(成田)国際空港 NorthWest航空 NW009 | 1993/9/2(木) ソウル(金浦)国際空港 | 1993/9/6(月) ソウル(金浦)国際空港 NorthWest航空 NW010 | 1993/9/6(月) 新東京(成田)国際空港 | 서울,大田(Expo) | ||
| 23 | 1993/11/20(土) 18:00 下関港 国際フェリーターミナル 関釜フェリー | 1993/11/21(日) 8:30 釜山港 国際フェリーターミナル | 1993/11/23(火) ソウル(金浦)国際空港 ASIANA航空 | 1993/11/23(火) 福岡国際空港 | 釜山,서울 | ||
| 24 | 1993/12/29(水) 博多港 国際フェリーターミナル JR九州 Beatle2世 | 1993/12/29(水) 釜山港 国際フェリーターミナル | 1994/1/3(月) ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 | 1994/1/3(月) 新東京(成田)国際空港 | 釜山,서울,大田 | ||
| 25 | 1994/4/30(土) 18:00 下関港 国際フェリーターミナル 関釜フェリー | 1994/5/1(日) 8:30 釜山港 国際フェリーターミナル | 1994/5/4(水) 11:55 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 KE704 | 1994/5/4(水) 14:20 新東京(成田)国際空港 | 釜山,서울 | ||
| 26 | 1994/7/27(水) 10:00 博多港 国際フェリーターミナル JR九州 Beatle2世 | 1994/7/27(水) 13:55 釜山港 国際フェリーターミナル | 1994/8/1(月) 19:05 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 KE768 | 1994/8/1(月) 20:40 名古屋(小牧)国際空港 | 釜山,서울,天安,大田,龍仁 | ||
| 27 | 1994/10/13(金) 17:10 新東京(成田)国際空港 大韓航空 KE703 | 1994/10/13(金) 19:35 ソウル(金浦)国際空港 | 1994/10/17(月) 12:45 ソウル(金浦)国際空港 日本航空 JL984 | 1994/10/17(月) 14:15 名古屋(小牧)国際空港 | 서울(金芝男氏 結婚式) | ||
| 28 | 1994/12/29(木) 9:40 名古屋(小牧)国際空港 日本航空 JL983 | 1994/12/29(木) 11:45 ソウル(金浦)国際空港 | 1995/1/1(日) ソウル(金浦)国際空港 日本航空 | 1995/1/1(日) 新東京(成田)国際空港 | 서울 | ||
| 29 | 1995/3/18(土) 9:42 新東京(成田)国際空港 大韓航空 KE705 | 1995/3/18(土) 12:10 ソウル(金浦)国際空港 | 1995/3/21(火) 11:45 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 KE002 | 1995/3/21(火) 13:40 新東京(成田)国際空港 | 서울 | ||
| 30 | 1995/5/3(水) 12:15 博多港 国際フェリーターミナル JR九州 Beatle2世 | 1995/5/3(水) 14:55 釜山港 国際フェリーターミナル | 1995/5/6(土) 18:08 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 KE7342 | 1994/5/6(土) 19:15 福岡国際空港 | 釜山,서울,泰陵 | ||
| 31 | 1995/7/27(木) 新東京(成田)国際空港 大韓航空 | 1995/7/27(木) ソウル(金浦)国際空港 | 1995/7/31(月) ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 | 1995/7/31(月) 名古屋(小牧)国際空港 | 서울 | ||
| 32 | 1995/8/12(土) 10:15 博多港 国際フェリーターミナル JR九州 Beatle2世 | 1995/8/12(土) 13:15 釜山港 国際フェリーターミナル | 1995/8/15(火) 19:10 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 KE768 | 1995/8/15(火) 20:55 名古屋(小牧)国際空港 | 釜山,서울 | ||
| 33 | 1995/11/2(木) 14:30 名古屋(小牧)国際空港 ASIANA航空(?) | 1995/11/2(木) 16:20 ソウル(金浦)国際空港 | 1995/11/5(日) 13:30 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 | 1995/11/5(日) 15:20 新東京(成田)国際空港 | 서울 | ||
| 34 | 1995/12/30(土) 16:35 新東京(成田)国際空港 大韓航空 KE001 | 1995/12/30(土) 19:10 ソウル(金浦)国際空港 | 1996/1/2(火) 18:40 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 | 1996/1/2(火) 20:40 新東京(成田)国際空港 | 서울 | ||
| 35 | 1996/3/21(木) 15:50 新東京(成田)国際空港 大韓航空 KE001 | 1996/3/21(木) 18:15 ソウル(金浦)国際空港 | 1996/3/23(土) 19:05 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 KE768 | 1996/3/23(土) 20:45 名古屋(小牧)国際空港 | 서울(이시자와) | ||
| 36 | 1996/4/28(日) 18:00 下関港 国際フェリーターミナル 釜関フェリー (SOARER 2.0GT TWIN turbo L) | 1996/4/29(月) 8:30 釜山港 国際フェリーターミナル | 1996/5/4(土) 18:00 釜山港 国際フェリーターミナル 釜関フェリー (SOARER 2.0GT TWIN turbo L) | 1996/5/5(日) 8:30 下関港 国際フェリーターミナル | 釜山,慶州,서울,高陽(一山),汶山,統一展望台,大田,光州,順川,馬山 | ||
| 37 | 1996/7/26(金) 9:30 名古屋(小牧)国際空港 大韓航空 | 1996/7/26(金) 11:40 ソウル(金浦)国際空港 | 1996/7/30(火) ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 | 1996/7/30(火) 新東京(成田)国際空港 | 서울 | ||
| 38 | 1996/10/31(木) 14:30 新東京(成田)国際空港 United Airline UA827 | 1996/10/31(木) 17:00 ソウル(金浦)国際空港 | 1996/11/3(日) 12:50 ソウル(金浦)国際空港 United Airline UA826(?) | 1998/11/3(日) 15:10 新東京(成田)国際空港 | 서울,利村,仁川 | ||
| 39 | 1996/12/27(金) 12:40 新東京(成田)国際空港 United Airline UA827 | 1996/12/27(金) 14:50 ソウル(金浦)国際空港 | 1997/1/3(金) 12:40 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 | 1997/1/3(金) 14:50 新東京(成田)国際空港 | 서울,高陽(一山),平沢市芝山(Ski) | ||
| 40 | 1997/2/7(金) 9:30 名古屋(小牧)国際空港 大韓航空 KE767 | 1997/2/7(金) 11:40 ソウル(金浦)国際空港 | 1997/2/10(月) 9:30 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 | 1997/2/10(月) 11:30 新東京(成田)国際空港 | 서울 | ||
| 41 | 1997/4/29(火) 9:30 名古屋(小牧)国際空港 大韓航空 KE752 | 1997/4/29(火) 11:20 ソウル(金浦)国際空港 | 1997/5/5(月) 19:00 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 KE751 | 1997/5/5(月) 20:40 名古屋(小牧)国際空港 | 서울,仁川 | ||
| 42 | 1997/8/10(日) 18:00 下関港 国際フェリーターミナル 釜関フェリー(WAGON-R) | 1997/8/11(月) 8:30 釜山港 国際フェリーターミナル | 1997/8/14(木) 18:00 釜山港 国際フェリーターミナル 釜関フェリー(WAGON-R) | 1997/8/15(金) 8:30 下関港 国際フェリーターミナル | 釜山,鎮海,安東(河回村),서울 | ||
| 43 | 1997/12/28(日) 13:10 名古屋(小牧)国際空港 大韓航空 | 1997/12/28(日) 1?:?? 釜山(金海)国際空港 | 1998/1/2(金) 18:50 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 KE751 | 1998/1/2(金) 20:30 名古屋(小牧)国際空港 | 釜山,서울 | ||
| 44 | 1998/5/1(金) 9:30 名古屋(小牧)国際空港 大韓航空 KE752 | 1998/5/1(金) 11:20 ソウル(金浦)国際空港 | 1998/5/4(月) 18:50 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 KE751 | 1998/5/4(月) 20:30 名古屋(小牧)国際空港 | 서울 | ||
| 45 | 1998/8/12(水) 9:30 名古屋(小牧)国際空港 大韓航空 KE752 | 1998/8/12(水) 11:45 ソウル(金浦)国際空港 | 1998/8/16(日) 18:00 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 KE8751 | 1998/8/16(日) 20:40 名古屋(小牧)国際空港 | 서울,正東津,釜山 | ||
| 46 | 2000/2/5(土) 9:30 新東京(成田)国際空港 大韓航空 KE706 | 2000/2/5(土) 12:00 ソウル(金浦)国際空港 | 2000/2/7(月) 18:40 ソウル(金浦)国際空港 大韓航空 KE705 | 2000/2/7(月) 20:50 新東京(成田)国際空港 | 서울,高陽(一山) | ||
| 47 | 2000/2/29(火) 11:40 新東京(成田)国際空港 日本航空 | 2000/2/29(火) 14:10 ソウル(金浦)国際空港 | 2000/3/4(日) 13:45 ソウル(金浦)国際空港 日本航空 | 2000/3/4(日) 16:10 新東京(成田)国際空港 | 서울 | ||
| 48 | 2000/11/17(金) 18:30 新東京(成田)国際空港 United Airline UA883 | 2000/11/17(金) 20:50 ソウル(金浦)国際空港 | 2000/11/19(日) 9:30 ソウル(金浦)国際空港 United Airline UA884 | 2000/11/19(日) 12:00 新東京(成田)国際空港 | 서울,一山 | ||
| 49 | 2001/1/5(金) 18:00 下関港国際フェリーターミナル 関釜フェリー(はまゆう号) (SOARER 3.0GT-LIMITED) | 2001/1/6(土) 8:30 釜山港国際フェリーターミナル | 2001/1/13(土) 20:00 釜山港国際フェリーターミナル 釜関フェリー (SOARER 3.0GT-LIMITED) | 2001/1/14(日) 8:30 下関港国際フェリーターミナル | 釜山,馬山,서울,高陽(一山),九里,光州,金海 | ||
| 50 | 2001/2/10(土) 10:00 新東京(成田)国際空港 日本航空 JL951 | 2001/2/10(土) 12:50 金浦(ソウル)国際空港(Term.1) | 2001/2/12(月) 18:30 金浦(ソウル)国際空港(Term.2) 大韓航空 KE721 | 2001/2/12(月) 20:10 関西国際空港(KIX) | 서울 | ||
| 51 | 2001/3/8(木) 12:30 新東京(成田)国際空港 大韓航空 KE702 | 2001/3/8(木) 15:00 金浦(ソウル)国際空港(Term.2) | 2001/3/10(土) 10:20 金浦(ソウル)国際空港(Term.2) 大韓航空 KE703 | 2001/3/10(土) 13:00 新東京(成田)国際空港 | 서울 | ||
| 52 | 2001/5/20(日) 13:30 新東京(成田)国際空港 ASIANA航空 OZ101 | 2001/5/20(日) 16:00 仁川(ソウル)国際空港 | 2001/6/4(月) 10:20 仁川(ソウル)国際空港 大韓航空 KE001 | 2001/6/4(月) 13:00 新東京(成田)国際空港 | 仁川,서울,高陽,汶山,坡州 | ||
| 53 | 2002/7/13(土) 14:30 新東京(成田)国際空港 大韓航空 KE704 | 2002/7/13(土) 17:00 仁川(ソウル)国際空港 | 2002/7/16(火) 18:40 仁川(ソウル)国際空港 大韓航空 KE705 | 2002/7/16(火) 21:10 新東京(成田)国際空港 | 仁川,서울 | ||
| 54 | 2004/12/30(木) 15:33 新東京(成田)国際空港 ASIANA OZ103 | 2004/12/30(木) 18:10 仁川(ソウル)国際空港 | 2005/1/4(火) 18:45 仁川(ソウル)国際空港 ASIANA OZ108 | 2005/1/5(火) 21:00 新東京(成田)国際空港 | 仁川,서울,高陽,大田 | ||
| 55 | 2008/9/23(火) 13:05 羽田空港 ASIANA OZ1015 | 2008/9/23(火) 15:25 ソウル(金浦)国際空港 | 2008/9/27(土) 09:25 ソウル(金浦)国際空港 ASIANA OZ1025 | 2008/9/27(土) 11:25 羽田空港 | 서울,춘천,대전 | ||
| 56 | 2008/12/30(火) 09:20 羽田空港 ANA NH1291 | 2008/12/30(火) 11:45 ソウル(金浦)国際空港 | 2009/1/6(火) 20:20 ソウル(金浦)国際空港 ANA NH1294 | 2009/1/6(火) 22:15 羽田空港 | 서울,城南,金堤,益山 | ||
| 57 | 2009/4/3(金) 19:35 羽田空港 ASIANA OZ1035 | 2009/4/3(金) 21:55 ソウル(金浦)国際空港 | 2009/4/6(月) 08:45 ソウル(金浦)国際空港 ASIANA OZ1035 | 2009/4/6(月) 10:45 羽田空港 | 서울 | ||
| 58 | 2009/4/17(金) 09:00 成田空港 ASIANA OZ107 | 2009/4/17(金) 11:40 ソウル(仁川)国際空港 | 2009/4/19(日) 18:50 ソウル(仁川)国際空港 ASIANA OZ108 | 2009/4/19(日) 21:35 成田空港 | 仁川,서울 | ||
| 59 | 2009/12/31(木) 14:10 成田空港 JAL JL955 | 2009/12/31(木) 16:55 ソウル(仁川)国際空港 | 2010/1/3(日) 8:00 ソウル(仁川)国際空港 JAL JL950 | 2010/1/3(日) 10:20 成田空港 | 仁川,서울,坡州 |
