走行記録(10号) 2010
| Date | 移動内容 | 距離 | コメント |
| 2010/07/17~7/18 | 藤が丘→五反田→新百合→藤が丘 | 94,490Km→94,562Km 72Km | 会社,岡安さん,田中さん |
| 2010/07/16~7/17 | 藤が丘→五反田→横浜→北新宿→藤が丘 | 94,354Km→94,490Km 136Km | 会社,肥後の |
| 2010/07/13~7/14 | 藤が丘→五反田→田端→五反田→江田→藤が丘 | 94,242Km→94,354Km 112Km | 会社,SA246江田 |
| 2010/07/12 | 藤が丘→藤が丘 | 94,242Km→94,244Km 2Km | HDMI |
| 2010/07/10 | 藤が丘→富士宮→富士→富士宮→(箱根,西湘)→藤が丘 | 93,940Km→94,242Km 302Km | ガレNaO(Strada) |
| 2010/07/07 | 藤が丘→五反田→瀬谷→長津田→藤が丘 | 93,869Km→93,940Km 71Km | 会社,佐川,そば吉野家 |
| 2010/07/03~7/5 | 藤が丘→富士宮→富士→長津田→藤が丘 | 93,606Km→93,869Km 263Km | ガレNaO,富士コン,そば |
| 2010/07/02 | 藤が丘→南砂→五反田→綾瀬→藤が丘 五反田→綾瀬→自宅 | 93,460Km→93,606Km 146Km | 藤崎病院,会社,綾瀬 |
| 2010/06/30 | 藤が丘→長津田→藤が丘 | 93,452Km→93,460Km 8Km | そば吉野家 |
| 2010/06/26 | 藤が丘→江田→三芳→松代→相模湖→藤が丘 記録:その1 その2 その3 その4 | 92,913Km→93,452Km 539Km | SA246江田,松代,○半,作業,コロプラ山梨GET |
| 2010/06/24 | 藤が丘→横浜町田→藤が丘 | 92,897Km→92,913Km 16Km | 試走(エアクリ) |
| 2010/06/22 | 藤が丘→五反田→藤が丘 | 92,839Km→92,897Km 58Km | 会社 |
| 2010/06/19~6/20 | 藤が丘→富士宮→秦野→藤が丘 | 92,575Km→92,839Km 264Km | ガレNaO@富士宮 |
| 2010/06/18 | 藤が丘→南砂→五反田→藤が丘 | 92,489Km→92,575Km 86Km | 藤崎病院,会社 |
| 2010/06/17 | 藤が丘→五反田→藤が丘 | 92,438Km→92,489Km 51Km | 会社 |
| 2010/06/13 | 藤が丘→相模原→藤が丘 | 92,413Km→92,438Km 25Km | リアダンパー,CoCo壱 |
| 2010/06/12 | 藤が丘→溝口→藤が丘 | 92,381Km→92,413Km 32Km | ドンキ |
| 2010/06/05~6/6 | 藤が丘→富士宮→五反田→藤が丘 | 92,063Km→92,381Km 318Km | 法事,障害対応。。 |
| 2010/06/02 | 藤が丘→大崎広小路→田端→平和島→藤が丘 記録 | 91,953Km→92,063Km 110Km | 会社,田端,平和島 |
| 2010/05/30 | 藤が丘→溝の口→藤が丘 | 91,930Km→91,953Km 23Km | どんき |
| 2010/05/29~5/30 | 藤が丘→相模原→町田→藤が丘 | 91,885Km→91,930Km 45Km | N3 |
| 2010/05/28 | 藤が丘→南砂→荏原中延→藤が丘 | 91,777Km→91,885Km 108Km | 藤崎病院,会社 |
| 2010/05/25 | 藤が丘→大崎広小路→藤が丘 | 91,719Km→91,777Km 58Km | 会社 |
| 2010/05/23 | 藤が丘→座間→二俣川→蒲田→藤が丘 | 91,627Km→91,719Km 92Km | 免許更新など |
| 2010/05/21~5/23 | 藤が丘→南砂→中延→藤が丘→清水→藤が丘 | 91,235Km→91,627Km 392Km | 藤崎病院,会社,eno,ガレTOM |
| 2010/05/19 | 藤が丘→溝の口→藤が丘 | 91,203Km→91,235Km 32Km | ドンキ |
| 2010/05/19 | 藤が丘→南砂→藤が丘 | 91,121Km→91,203Km 82Km | 藤崎病院 |
| 2010/05/16 | 藤が丘→海老名→相模原→藤が丘 | 91,068Km→91,121Km 53Km | 昼ごはん,練習 |
| 2010/04/10 | 藤が丘→荏原中延→秋葉原→北新宿→藤が丘 前半後半 | 90,990Km→91,068Km 78Km | 全体会議,秋葉(ひごの) |
| 2010/04/08 | 藤が丘→大崎広小路→藤が丘 記録 | 90,937Km→90,990Km 53Km | アラート!? |
| 2010/04/06 | 藤が丘→川崎→藤が丘 | 90,924Km→90,937Km 13Km | どんき |
| 2010/04/06 | 藤が丘→池袋→田端→池袋→藤が丘 (記録) | 90,841Km→90,924Km 83Km | 田端(佐々木さん) |
| 2010/04/04~04/05 | 藤が丘→北新宿→池辺町→北新宿→渋谷→藤が丘 (記録) | 90,712Km→90,841Km 129Km | ○半(ひごの) |
| 2010/03/28 | 藤が丘→みなとみらい→都筑→藤が丘 (記録) | 90,656Km→90,712Km 56Km | 艶@赤レンガ倉庫 |
| 2010/03/27~03/28 | 藤が丘→新座→藤が丘 (記録) | 90,551Km→90,656Km 105Km | 見舞 |
| 2010/03/20~03/22 | 藤が丘→豊田→上郷→豊明→富士→富士宮→富士→厚木→相模原→藤が丘 (記録:富士宮→富士→相模原) | 89,840Km→90,551Km 711Km | 東海TV取材オフ,googlemap連動,富士,富士宮,TOMさん,など |
| 2010/03/20 | 藤が丘→江田→藤が丘 | 89,817Km→89,840Km 23Km | SA246江田 |
| 2010/03/16 | 藤が丘→大崎広小路→中延→大崎広小路→浦安→西大井→溝の口→藤が丘 | 89,701Km→89,817Km 116Km | 会社,藤堂,王 |
| 2010/03/14 | 藤が丘→江田→藤が丘 | 89,690Km→89,701Km 11Km | SA 246江田,作業| |
| 2010/03/10 | 藤が丘→中延→大崎広小路→田端→平和島→池袋→藤が丘 | 89,519Km→89,690Km 171Km | iDC |
| 2010/02/26 | 藤が丘→(首都高神奈川線,湾岸線)→汐留→五反田→藤が丘 | 89,432Km→89,519Km 87Km | 往訪、会社 |
| 2010/02/23~02/24 | 藤が丘→五反田→溝の口→藤が丘 | 89,362Km→89,432Km 70Km | 会社 |
| 2010/02/20~02/21 | 藤が丘→五反田→三芳→新座→藤が丘 | 89,187Km→89,362Km 175Km | 20の日オフ@三芳 |
| 2010/02/10 | 藤が丘→田端→荏原中延→五反田→東海→荏原中延→藤が丘 | 89,070Km→89,187Km 117Km | メンテ、搬送 |
| 2010/01/30~01/31 | 藤が丘→千葉→二子新地→藤が丘 | 88,903Km→89,070Km 167Km | 合宿 |
| 2010/01/30 | 藤が丘→青葉台→藤が丘→青葉台→藤が丘 | 88,871Km→88,903Km 32Km | 洗濯、洗車、オイル追加 |
| 2010/01/17 | 藤が丘→市ヶ尾→藤が丘 | 88,868Km→88,871Km 3Km | ツタヤ返却 |
| 2010/01/13 | 藤が丘→市ヶ尾→藤が丘 | 88,859Km→88,868Km 9Km | 郵便局 |
| 2010/01/03 | 成田→五反田→藤が丘 | 88,754Km→88,859Km 105Km | 帰宅~ |
2010 | 2009
