走行記録(10号) 2009
- 2009トータル: 4,725Km
| Date | 移動内容 | 距離 | コメント |
| 2009/12/31 | 藤が丘→五反田→成田 | 88,640Km→88,754Km 114Km | 成田空港! |
| 2009/12/31 | 藤が丘→青葉台→藤が丘 | 88,631Km→88,640Km 9Km | コインランドリー |
| 2009/12/19~12/20 | 藤が丘→五反田→中延→西大井→浦安→川崎→西大井→藤が丘 | 88,485Km→88,631Km 146Km | 会社(停電対応),LPIC 王さん,藤堂邸,ドンキPAW川崎 |
| 2009/12/5 | 藤が丘→渋谷→藤が丘 | 88,440Km→88,485Km 45Km | 渋谷ドンキ |
| 2009/11/28~11/29 | 藤が丘→荏原中延→五反田→河口湖→富士宮→藤が丘 | 87,127Km→88,440Km 313Km | 河口湖マラソン |
| 2009/11/22~11/23 | 清水→滋賀→一宮→名古屋→富士川→藤が丘 | 87,337Km→88,127Km 790Km | 西日本オフ |
| 2009/11/21~11/22 | 藤が丘→富士宮→清水 | 87,152Km→87,337Km 185Km | ガレTOM! |
| 2009/11/20 | 藤が丘→市ヶ尾→藤が丘 | 87,148Km→87,152Km 4Km | 荷物受け取り |
| 2009/11/15 | 藤が丘→市ヶ尾→渋谷→藤が丘 | 87,099Km→87,148Km 49Km | オイルやばい,ドンキ地下 |
| 2009/11/7 | 市ヶ尾→溝の口→中原→秋葉原→中原→藤が丘 | 87,024Km→87,099Km 75Km | 秋葉(koni) |
| 2009/11/1~11/7 | 藤が丘→市ヶ尾 | 87,021Km→87,024Km 3Km | ニイムラ自動車(入院) |
| 2009/10/25 | 藤が丘→南青山→藤が丘 | 86,966Km→87,021Km 55Km | Belog |
| 2009/10/24~10/25 | 藤が丘→富士宮→藤が丘 | 86,716Km→86,966Km 250Km | 礼服 |
| 2009/10/18 | 藤が丘→高尾→藤が丘 | 86,641Km→86,716Km 75Km | 高尾山 |
| 2009/10/12 | 藤が丘→五反田→渋谷→藤が丘 | 86,564Km→86,641Km 77Km | 会社など |
| 2009/10/11 | 藤が丘→溝の口→藤が丘 | 86,534Km→86,564Km 30Km | Max |
| 2009/10/10~10/11 | 藤が丘→五反田→藤が丘 | 86,479Km→86,534Km 55Km | 会社 |
| 2009/10/6~10/7 | 藤が丘→五反田→田端→五反田→藤が丘 | 86,363Km→86,479Km 116Km | 会社,iDC |
| 2009/10/4 | 藤が丘→市ヶ尾→藤が丘 | 86,359Km→86,363Km 4Km | セブンイレブン,給油(ENEOS) |
| 2009/9/27 | 藤が丘→市ヶ尾→藤が丘 | 86,354Km→86,359Km 5Km | 郵便局 |
| 2009/9/23 | 藤が丘→青葉台→藤が丘 | 86,349Km→86,354Km 5Km | コインランドリー |
| 2009/9/20~9/21 | 藤が丘→保土ヶ谷→横須賀→六ツ川→港北→藤が丘 | 86,240Km→86,349Km 109Km | 全国オフ |
| 2009/9/19~9/20 | 藤が丘→五反田→藤が丘 | 86,178Km→86,240Km 62Km | 会社 |
| 2009/9/15~9/16 | 藤が丘→五反田→藤が丘 | 86,133Km→86,178Km 45Km | 会社 |
| 2009/9/14 | 藤が丘→青葉台→藤が丘 | 86,128Km→86,133Km 5Km | コインランドリー |
| 2009/9/10~9/11 | 藤が丘→五反田→田端→戸越→藤が丘 | 86,028Km→86,128Km 100Km | iDC |
| 2009/9/9 | 藤が丘→川崎→藤が丘 | 86,002Km→86,028Km 26Km | どんき |
| 2009/9/6 | 富士宮→藤が丘 | 85,863Km→86,002Km 139Km | 帰還 |
| 2009/9/5 | 藤が丘→富士宮 | 85,712Km→85,863Km 151Km | 富士宮 |
| 2009/8/31~9/1 | 藤が丘→川崎→藤が丘 | 85,693Km→85,712Km 19Km | どんき |
| 2009/8/28~8/29 | 藤が丘→田端→五反田→戸越→用賀→藤が丘 | 85,601Km→85,693Km 92Km | 会社,とりたん |
| 2009/8/23~8/24 | 藤が丘→豊玉→さいたま→佐野藤岡→渋谷→溝口→中原→溝口→藤が丘 | 85,273Km→85,601Km 328Km | オーシャン,kms,その他 |
| 2009/8/18 | 藤が丘→荏原中延→藤が丘 | 85,224Km→85,273Km 49Km | ドンキPAW川崎,会社 |
| 2009/8/15~8/16 | 藤が丘→富士宮→藤が丘 | 84,896Km→85,224Km 328Km | 富士宮 |
| 2009/8/12 | 藤が丘→川崎→藤が丘 | 84,875Km→84,896Km 21Km | スターター調査,ドンキPAW川崎 |
| 2009/8/10 | 富士宮→藤が丘 | 84,731Km→84,875Km 144Km | 帰還 |
| 2009/8/8 | 藤が丘→五反田→戸越→初台→太子堂→藤が丘→新富士→富士宮 | 84,529Km→84,731Km 202Km | 会社,作業 |
| 2009/8/5 | 藤が丘→五反田→大手町→田端→藤が丘 | 84,429Km→84,529Km 100Km | 会社 |
| 2009/8/4 | 藤が丘→都筑→五反田→川崎→藤が丘 | 84,366Km→84,429Km 63Km | 再封印,会社,PAW川崎 |
| 2009/8/3 | 富士宮→藤が丘 | 84,244Km→84,366Km 122Km | 10号にて帰還 |
| 2009/8/1 | さいたま→大黒→富士宮 | 84,029Km→84,244Km 215Km | 10号納車!(@Km's) |
2010 | 2009
