PC/Linux Benchmark
Result
| Score | 筐体 | CPU | core | メモリ | Raid | Dist. | Kernel | Arch | Hostname | 備考 | 測定日 |
| 1706.4 | mini ITX(DG45FC) 仕様 | Pentium DualCore(E6300) 2.80GHz | 2 | 2GB | - | F11 | 2.6.30.8-64.fc11 | x86_64 | mz20-dg45fc | Car PC | 2009/10/12 |
| 1509.3 | aopen XC cube(EZ965) | Pentium DualCore(E5200) 2.50GHz | 2 | 2GB | - | F11 | 2.6.30.8-64.fc11 | x86_64 | sheraton | Main PC | 2009/10/05 |
| 1480.0 | 組み立てPC | Celeron(E3200) 2.4GHz | 2 | 6GB | Intel ICH10R(fake) | F8 | 2.6.26.8-57.fc8 | x86_64 | yongsan | New Fileserver etc. | 2009/11/13 |
| 881.8 | 組み立てPC | Celeron(E1200) 1.6GHz | 2 | 2GB | - | F11 | 2.6.30.8-64.fc11 | x86_64 | yongsan | Fileserver etc. | 2009/10/13 |
| 764.4 | Fujitsu PRIMERGY RX200S3 | Xeon 3.00GHz(5050) | 2 | 9GB | MPT SAS-RAID | F11 | 2.6.30.9-96.fc11 | x86_64 | koni | (koni) | 2009/11/13 |
| 729.9 | IBM xServer | Xeon 3.00GHz | 4 | 2GB | - | F7 | 2.6.23.17-88.fc7 | x86_64 | sunchon | main server | 2009/09/25 |
| 543.6 | 1U組み立てPC | Celeron 3.2GHz | 1 | 1GB | - | FC6 | 2.6.22.2-42.fc6 | x86_64 | sadang | streaming server | 2010/01/10 |
| 405.5 | Faith改 | Celeron(215) 1.33GHz | 1 | 1GB | - | F12 | 2.6.31.9-174.fc12 | i686 | seoul(new) | Router | 2010/1/10 |
| 374.0 | VAIO UX90 | CoreSolo(U1400) 1.2GHz | 1 | 1GB | - | F11 | 2.6.29.6-213.fc11 | i586 | marine | MTA | 2009/09/25 |
| 337.1 | IBM xServer | Xeon 3.00GHz | 4 | 1GB | - | F8 | 2.6.21.7-5.fc8xen | x86_64 | pusan | gryphon,ns745 etc. | 2009/09/27 |
| 274.1 | viliv s5 | Atom(Z520) 1.33GHz | 1 | 256MB | - | F10 | 2.6.22.18-co-0.7.5 | i686 | viliv | colinux | 2009/09/30 |
| 262.4 | ASUS | Celeron 2.0GHz | 1 | 1GB | - | FC6 | 2.6.22.14-72.fc6 | i686 | taejon | Fujinomiya Router | 2009/09/27 |
| 193.1 | Faith2万円PC | VIA C3 1.0GHz | 1 | 256MB | - | F8 | 2.6.24-C3 | i686 | seoul | aoba-noc router | 2009/09/27 |
| 94.0 | mini ITX | VIA C7 800Mz | 1 | 1GB | - | F11 | 2.6.30.8-64.fc11 | i686 | seoul | aoba-noc router | 2009/10/12 |
(unixbench-5.1.2使用)
Benchmark Software
- UnixBench
- Unix全体の性能を測定する合成ベンチマーク。
- このテストは FPU, ファイル入出力とカーネルのマルチタスキングを働かせます。
- 結果: 浮動小数点性能とシステムの指標です。
